| エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
鉄 (mg) |
コレステロール (mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 肩(脂身つき) | 286 | 17.7 | 22.3 | 0.9 | 72 |
| 肩ロース(脂身つき) | 411 | 13.8 | 37.4 | 0.7 | 89 |
| リブロース(脂身つき) | 468 | 12.7 | 44.0 | 0.8 | 87 |
| サーロイン(脂身つき) | 498 | 11.7 | 47.5 | 0.9 | 86 |
| ヒレ | 223 | 19.1 | 15.0 | 2.5 | 66 |
| バラ(脂身つき) | 517 | 11.0 | 50.0 | 1.4 | 98 |
| もも(脂身つき) | 246 | 18.9 | 17.5 | 1.0 | 73 |
| そともも | 265 | 17.8 | 20.0 | 1.1 | 68 |
| ランプ | 347 | 15.1 | 29.9 | 1.4 | 81 |
| エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
ビタミンB1 (mg) |
コレステロール (mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 肩(脂身つき) | 216 | 18.5 | 14.6 | 0.66 | 65 |
| 肩ロース(脂身つき) | 253 | 17.1 | 19.2 | 0.63 | 69 |
| ロース(脂身つき) | 263 | 19.3 | 19.2 | 0.69 | 61 |
| ヒレ | 115 | 22.8 | 1.9 | 0.98 | 64 |
| バラ(脂身つき) | 386 | 14.2 | 34.6 | 0.54 | 70 |
| もも(脂身つき) | 128 | 22.1 | 3.6 | 0.96 | 66 |
| エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
レチノール (μg) |
コレステロール (mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| もも(皮付き) | 200 | 16.2 | 14.0 | 39 | 98 |
| もも(皮なし) | 116 | 18.8 | 3.9 | 18 | 92 |
| むね(皮付き) | 191 | 19.5 | 11.6 | 32 | 79 |
| むね(皮なし) | 108 | 22.3 | 1.5 | 8 | 70 |
| 手羽(皮付き) | 211 | 17.5 | 14.6 | 59 | 120 |
| 砂肝 | 94 | 18.3 | 1.8 | 4 | 200 |